1位は「新潟県」「日本酒」がおいしい都道府県ランキング!「久保田」や「八海山」の日本酒が有名
1 ::2022/08/24(水) 09:35:52.63 ID:HQC4c5Cz0●.net ?PLT(17930)
本日8月24日は「愛酒の日」です。国語の教科書にも載る有名な歌人・若山牧水の誕生日が、1885年8月24日であることに
由来して制定されました。牧水は一日一升も酒を飲むほどの大の酒好きとして知られ、酒の歌も多く発表しています。
今日は、そんな牧水を偲んでお酒を飲んでみるのもいいかもしれません。
今回は「愛酒の日」にちなんで、「『日本酒』がおいしい都道府県ランキング」(2022年1月ねとらぼ調べ・回答数8105票)をご紹介します。
第1位:新潟県
第1位は1627票を集めた「新潟県」です。新潟では、越後の山からの雪解け水がきれいな軟水で、日本酒をまろやかに仕上げることができます。
「久保田」や「八海山」などのキメが細かく上品な味わいの日本酒が有名。酒米や酒造好適米の研究も盛んで、県をあげておいしい
日本酒を造る体制を築き上げています。コメント欄では「どれをとっても安定したおいしさ。肴をおいしくする」との声が寄せられました。
第2位:山形県
第2位は1150票を集めた「山形県」です。おいしい米と、雪解け水で良質な日本酒を造ることができる山形。世界的に有名な
ワインコンテスト・IWCのSAKE部門で、出羽桜の「出羽の里」が「チャンピオン・サケ」を受賞して世界的な評価を受けたことも。
コメント欄では「この味がこの値段で味わえちゃうの? ってコスパの良さが魅力です」との声があがっています。
第3位:秋田県
第4位:福島県
第5位:栃木県
第6位:広島県
第7位:富山県
第8位:茨城県
第9位:福井県
第10位:長野県
第20位:京都府
第26位:北海道
第31位:愛知県
第32位:埼玉県
第37位:千葉県
第40位:神奈川県
第42位:東京都
第42位:大阪府
第47位:沖縄県
https://news.yahoo.co.jp/articles/8bcfe7e30026dbdb30645b29a9d23c6ef9b79038
244 ::2022/08/24(水) 17:18:57.37 ID:tsKcxHIB0.net
197 :ゲマティモナス(福岡県) [US]:[ここ壊れてます] .net
308 ::2022/08/24(水) 20:23:01.12 ID:LkoirNRV0.net
148 ::2022/08/24(水) 12:06:20.52 ID:tINUIafX0.net
309 ::2022/08/24(水) 20:28:34.65 ID:NG8v/Dt30.net
454 ::2022/08/25(木) 16:11:37.17 ID:QLfigpoz0.net
305 ::2022/08/24(水) 20:14:57.95 ID:TQgkAcWv0.net
212 ::2022/08/24(水) 14:20:49.11 ID:rU+LHmhv0.net
344 ::2022/08/25(木) 08:15:54.04 ID:1daaKdbX0.net
407 ::2022/08/25(木) 12:53:46.76 ID:QkA19q5V0.net
427 ::2022/08/25(木) 13:32:27.73 ID:65vLfLWP0.net
224 ::2022/08/24(水) 15:05:51.67 ID:9SNknath0.net
346 ::2022/08/25(木) 08:48:24.66 ID:SFv0jKgF0.net
126 ::2022/08/24(水) 11:40:23.33 ID:YGWSQNlh0.net
421 ::2022/08/25(木) 13:22:05.96 ID:xjlC6QAs0.net
453 ::2022/08/25(木) 16:07:48.58 ID:QLfigpoz0.net
209 ::2022/08/24(水) 14:09:22.92 ID:gmBvTMGj0.net
413 ::2022/08/25(木) 13:10:25.98 ID:lDcKIbJ+0.net
327 ::2022/08/24(水) 22:12:09.83 ID:I5mE5bug0.net
49 ::2022/08/24(水) 10:16:30.26 ID:BR82p8RF0.net
85 ::2022/08/24(水) 10:44:03.60 ID:XThefjCp0.net
231 ::2022/08/24(水) 15:51:28.46 ID:gmBvTMGj0.net
164 ::2022/08/24(水) 12:21:01.51 ID:Fv7A9wN90.net
466 ::2022/08/25(木) 19:20:17.10 ID:JfFChoJo0.net
216 ::2022/08/24(水) 14:31:18.91 ID:CTyFX5cb0.net
272 ::2022/08/24(水) 18:43:28.08 ID:XUhpWHjC0.net
4 ::2022/08/24(水) 09:40:26.70 ID:gmBvTMGj0.net
390 ::2022/08/25(木) 12:12:49.20 ID:WWY9SMAu0.net
171 ::2022/08/24(水) 12:30:53.71 ID:DXb/5kdE0.net
155 ::2022/08/24(水) 12:12:53.68 ID:0Mvy8VEm0.net
400 ::2022/08/25(木) 12:45:03.57 ID:KrNuyJV30.net
53 ::2022/08/24(水) 10:19:27.62 ID:EJ7z04xc0.net
372 ::2022/08/25(木) 09:33:37.92 ID:dzRVbS2v0.net
117 ::2022/08/24(水) 11:25:03.77 ID:deps767y0.net
473 ::2022/08/26(金) 01:00:47.27 ID:2u0cvpLj0.net
274 ::2022/08/24(水) 18:44:32.09 ID:Kr6vZBl00.net
350 ::2022/08/25(木) 08:53:18.20 ID:SFv0jKgF0.net
356 ::2022/08/25(木) 09:00:42.49 ID:dzRVbS2v0.net
250 ::2022/08/24(水) 17:52:12.70 ID:93/FiZRL0.net
330 ::2022/08/24(水) 22:50:33.58 ID:1pPJYOQ70.net
436 :名無しさんがお送りします:2022/08/25(木) 14:13:51.87 ID:bl4MfD2CT
318 :ナトロアナエロビウス(東京都) [US]:[ここ壊れてます] .net
287 ::2022/08/24(水) 19:09:13.51 ID:zYtat6c10.net
304 ::2022/08/24(水) 20:11:53.67 ID:vpC1scs/0.net
398 ::2022/08/25(木) 12:41:15.48 ID:KrNuyJV30.net
151 ::2022/08/24(水) 12:08:16.99 ID:UVRWD2GY0.net
46 ::2022/08/24(水) 10:15:39.05 ID:tINUIafX0.net
95 ::2022/08/24(水) 10:52:26.06 ID:WYCALj0s0.net
406 ::2022/08/25(木) 12:53:42.94 ID:nnCboPNs0.net
500 :キロニエラ(大阪府) [ニダ]:[ここ壊れてます] .net